Zum Hauptinhalt springen

Streckensperrungen

Während der Durchführung von Vereins-/Gemeinschaftsveranstaltungen sind bestimmte Strecken für Einzelangler gesperrt. Der Veranstalter hat den Nachweis bzw. die Genehmigung der Streckensperrung mitzuführen.

STRECKENSPERRUNGEN 2026
Datum Gewässer
Strecke von - bis
28.06.2026  Elbstrom  Hower Elbdeich  06:00 - 13:00
18.07.2026  Dove-Elbe  Meierwiese  08:00 - 14:00
18.07.2026  Dove-Elbe  Schweinestall  07:00 - 14:00
01.08.2026  Dove-Elbe  Regattastrecke  07:00 - 14:00
31.08.2026  Dove-Elbe  Hinterm Horn  08:00 - 14:00
05.09.2026  Elbe  Hower Hauptdeich 7-97  07:00 - 16:00
13.09.2026  Dove-Elbe  Schweinestall  06:00 - 13:00
19.09.2026  Dove-Elbe  Schweinestall  07:00 - 14:00
03.10.2026  Dove-Elbe  Schweinestall  08:00 - 14:00 
11.10.2026  Dove-Elbe  Schweinestall  08:00 - 13:00
11.10.2026  Dove-Elbe  Bullenwiese  08:00 - 13:00
11.10.2026  Stromelbe Oortkatenweg bis Stelzenhäuser 07:00 - 17:00
17.10.2026  Dove-Elbe  Regattastrecke/Holzturm  07:00 - 14:00

Alle Angaben ohne Gewähr.

Streckensperrungen Dove Elbe (Schweinestall/Meierwiese/Bullenwiese)

Streckensperrungen Dove Elbe (Schweinestall/Meierwiese/Bullenwiese)

Streckensperrungen Dove Elbe (Rentnerstrecke / Rentnerbucht)

Streckensperrungen Dove Elbe
(Rentnerstrecke / Rentnerbucht)

Streckensperrungen Elbe / Johannsenstegel

Streckensperrungen Elbe / Johannsenstegel